Цены на сервис
Цены указаны за работу, без стоимости запчастей и материалов. Точную стоимость назовёт мастер после осмотра.
ТО и обслуживание
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Плановое ТО | от 9 900 ₽ | 2–3 часа |
| Замена масла и масляного фильтра | 1 900 ₽ | 40 минут |
| Компьютерная диагностика | 1 990 ₽ | 30 минут |
| Заправка кондиционера | 3 500 ₽ | 1 час |
Ремонт
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена тормозных колодок | от 2 400 ₽ | 1 час |
| Замена ремня ГРМ | от 8 900 ₽ | 3–5 часов |
Шины и диски
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Развал-схождение | 2 900 ₽ | 1 час |
| Шиномонтаж | от 2 400 ₽ | 40 минут |
| Сезонное хранение шин | 4 900 ₽ | 6 месяцев |
Кузов и покраска
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Кузовной ремонт | от 5 000 ₽ | от 1 дня |
| Покраска элемента кузова | от 14 900 ₽ | 2–3 дня |
| Удаление вмятин без покраски | от 2 500 ₽ | от 1 часа |
| Замена лобового стекла | от 14 900 ₽ | 3 часа |
Детейлинг
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Полировка кузова | от 14 900 ₽ | 1 день |
| Керамическое покрытие | от 29 900 ₽ | 2 дня |
| Оклейка антигравийной плёнкой | от 39 900 ₽ | 1–3 дня |
| Химчистка салона | от 9 900 ₽ | 6 часов |
Дополнительное оборудование
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Тонировка стёкол | от 6 900 ₽ | 3 часа |
| Сигнализация с автозапуском | от 24 900 ₽ | 1 день |
| Установка фаркопа | от 14 900 ₽ | 3 часа |
| Установка ГБО | от 59 900 ₽ | 2 дня |
Проверка и оценка
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Проверка автомобиля перед покупкой | 4 900 ₽ | 1,5 часа |